產(chǎn)品咨詢、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)支持
您好,歡迎訪問盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > OTDR > 國(guó)產(chǎn)OTDR> 諾克NK2000
NK2000系列光時(shí)域反射儀是針對(duì)光通信系統(tǒng)測(cè)試設(shè)計(jì)的手持式、智能化測(cè)量?jī)x器,采用3.5英寸彩色觸屏,按鍵+觸屏雙操作;內(nèi)部集成可視光故障定位,1.5m的超短事件盲區(qū);采用智能節(jié)電管理,10小時(shí)超長(zhǎng)待機(jī),高效保障野外測(cè)試維護(hù)作業(yè)。
基礎(chǔ)參數(shù) | 操作方式 | 觸摸屏+按鍵雙操作 |
適用光纖 | 單模 | |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm±20nm | |
測(cè)試接口 | 標(biāo)配FC、SC、ST三種轉(zhuǎn)換頭 | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)測(cè)試(實(shí)時(shí)、平均)、自動(dòng)測(cè)試 |
測(cè)量精度 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 28/26dB |
事件盲區(qū) | ≤1.5米 | |
衰減盲區(qū) | 10米 | |
損耗精度 | ±0.05dB/dB | |
距離精度 | ±(1m+取樣間隔+0.005%×距離) | |
脈沖寬度 | 10、30、50、100、275、500、1000 5000、10000ns | |
距離范圍 | 0.5、1、2、4、8、16、32、64、100km | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 64k | |
采樣精度 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000 |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 3.5英寸彩色LCD觸摸屏,320×240 |
主機(jī)重量 | 1kg(含電池) | |
外觀尺寸 | 110mm×208mm×56mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)容量 | ≥2000條測(cè)試曲線 |
文件格式 | .sor |
其他功能 | VFL功能 | 650nm±20nm,2mW(典型) |
光功率計(jì) | - | |
穩(wěn)定光源 | - | |
智能光眼 | - | |
操作語言 | 簡(jiǎn)體中文/English |
外部接口 | 電源接口 | AC/DC適配器:AC 100V~240V,50/60Hz,1.5A 直流:18V~20V,2A 內(nèi)部鋰電池:7.4V,5200mAh,可持續(xù)測(cè)試10小時(shí) |
其他接口 | 2個(gè)USB接口(USB、Min-USB) |
環(huán)境要求 | 工作溫度 | -5℃~50℃ |
存放溫度 | -20℃~+70℃,相對(duì)濕度:5%~95%,無結(jié)露
|
NK2000主機(jī)×1臺(tái) | 充電器×1個(gè) | U盤×1個(gè) |
FC測(cè)試接頭×1個(gè) | SC測(cè)試接頭×1個(gè) | 屏幕清潔紙×1套 |
產(chǎn)品合格證×1份 | 用戶手冊(cè)×1份 | 檢測(cè)報(bào)告×1份 |
攜帶報(bào)×1個(gè) | 背帶×1根 | |
*售后服務(wù):主機(jī)質(zhì)保 24個(gè)月 電池質(zhì)保 3個(gè)月 *測(cè)試接頭為易耗件,無質(zhì)保 |
快速直達(dá)
版權(quán)所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術(shù)支持:縱橫權(quán)度
ICP備案號(hào):蜀ICP備12031082號(hào)-1
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號(hào)一單元2號(hào)
全國(guó)服務(wù)熱線
了解更多熔接機(jī)知識(shí)